Data Guru atau tenaga pendidik pada SMP Negeri 23 Muaro Jambi tahun ajaran 2021/2022
No | NAMA GURU | JABATAN | MATA PELAJARAN |
1 | Jurman, S.Pd | Kepala Sekolah | IPA |
2 | Muliya, S.Ag | Waka Kurikulum | Agama Islam |
3 | Hafid Budi Kristanto, SP | Waka Kesiswaan | IPA |
4 | Yulianis Marna, S.Pd | Ka. Pus/ Guru | Bahasa Inggris |
5 | Tukiran, S.Pd | Guru | Matematika |
6 | Sri Fatmawati, S.Pd | Ka.Lab / Guru | IPS |
7 | Ani Norita, S.Pd | Guru | IPS |
8 | Tuti Arsidah, S.Pd | Guru | Bahasa Indonesia |
9 | M. Amin, S.Pd | Guru | Bahasa Inggris |
10 | Erikson P, S.Kom | Guru | Komputer |
11 | Widodo Slamet, S. Sn | Guru | Seni Budaya |
12 13 14 | Dra. Murwida A. R a u f, S.Pd Lian Anggraeni S, S.Pd | Guru Guru Guru | Bahasa Indonesia Bimbingan Konseling PKn |
15 16 | Reza Tami S, S.Pd Winda Derita S, S.Si | Guru Guru | PJOK Matematika |
17 | Sukarni, S.Pdi | Guru | PKn |
18 | Musfikhatun, S.Pdi | Guru | ABP/ PKn |
19 | Firman Bastian, S.Pdi | Guru | PJOK |
20 | Jemy Andrianto, S.Pd | Guru | PJOK |
21 | Hepi Wulandari, S.Pd | Guru | Bahasa Indonesia |
22 | Tuti Desi Susanti, S.Pd | Guru | IPA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar